温湿度变送器说明
一、 温湿度传感器:
采用高精度进口传感器,性能稳定可靠,抗干扰能力强。
二 技术参数
技术指标 | `量程 | 温度 | 湿度 |
-40~120℃ | 0~100%RH | ||
精度 | ±0.5℃ | ±4.5 %RH | |
温度漂移 | <0.04℃/yr | <0.5%RH/yr | |
重复性 | ±0.1℃ | ±0.1%RH | |
响应时间 | 5~30S | ≥8S | |
输出信号 | 4-20mA/0~5V (订货可选0~10V) RS485(Modus协议) | ||
供电电源 | DC(12~24)V | ||
主板工作环境 | 温度:0℃~50℃ | ||
湿度:≤94%RH | |||
显示 | 数码管显示(可选) | ||
输出负载 | 电压输出型:>3KЛ 电流输出型:≤500R | ||
安装方式 | 壁挂式 |
三 接线图