| 加入桌面 | 手机版 | 无图版

中国电子零件网 全球商人集结地 国际贸易商品城

企业总数: 10308 供应信息数: 212583 求购信息数: 705
 
当前位置: 首页 » 体育直播jrs » 政策标准 » 正文

纽扣电池的常规型号

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-12-21  浏览次数:175
核心提示:  电池型号 标称电压 (V) 标称容量   (mAh)    工作电流(mA) 最大尺寸(mm)    直径*高度 重量(g) 标称电流 连续

  电池型号 标称电压 (V)
        标称容量   (mAh)   
       工作电流(mA)
        最大尺寸(mm)   
        直径*高度 重量(g)
        标称电流 连续电流 脉冲电流
CR3032 3V 550mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 30.0mm*3.2mm 6.8g
CR2477 3v 950mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*7.7mm 9.9g
CR2450 3v 550mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*5.0mm 5.8g
CR2430 3v 270mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 24.5mm*3.0mm 4.3g
CR2412 3v 90mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 24.5mm*1.2mm 2.2g
CR2354 3v 530mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*5.4mm 6.3g
CR2335 3V 300mAh 0.2mA 3.0mA 20mA 23.0mm*3.5mm 4.2g
CR2330 3V 260mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*3.0mm 3.7g
CR2325 3V 190mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.5mm 3.2g
CR2320 3V 130mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 23.0mm*2.0mm 2.7g
CR2032 3V 220mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*3.2mm 3.0g
CR2025 3V 150mAh 0.2mA 2.0mA 20mA 20.0mm*2.5mm 2.5g
CR2016 3V 75mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 20.0mm*1.6mm 1.7g
CR1632 3V 120mAh 0.1mA 1.0mA 15mA 16.0mm*3.2mm 1.8g
CR1620 3 V 70mAh  0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*2.0mm 1.2g
CR1616 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 10mA 16.0mm*1.6mm 1.1g
CR1225 3V 50mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.5mm*2.5mm 0.9g
CR1216 3V 25mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.0mm*1.6mm 0.7
CR1025  3V 30mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 10.0mm*2.5mm 0.6g
CR1220 3V 38mAh 0.1mA 1.0mA 5mA 12.0mm*2.0mm 0.8g

 
关键词: 纽扣电池
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)