| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 电源模块 |
| 品牌 | POWER | 型号 | TOP248YN TOP249YN TOP250YN |
| 输入电压 | 12(V) | 输出电压 | 12(V) |
| 功率 | 12(W) | 封装 | TO-220 |
| 批号 | 2011 |
TOP248YN定购信息和关键参数:
| TOP | 的TOPSwitch产品系列 |
| 248 | GX系列号 |
| Ÿ | 封装,TO - 220 |
| ñ | 铅完成,纯雾锡 |
| TOP248YN关键参数 | |
| 输出电压 | 12伏 |
| 电源电流 | 2.2 mA的 |
| 占空比(最大) | 83% |
| 工作温度 | -40 ° C?150 ° C |

TOP249YN定购信息和关键参数:
| TOP | 的TOPSwitch产品系列 |
| 249 | GX系列号 |
| Ÿ | 封装,TO - 220 |
| ñ | 铅完成,纯雾锡 |
| TOP249YN关键参数 | |
| 输出电压 | 12伏 |
| 电源电流 | 2.2 mA的 |
| 占空比(最大) | 83% |
| 工作温度 | -40 ° C?150 ° C |
OP250YN定购信息和关键参数:
| TOP | 的TOPSwitch产品系列 |
| 250 | GX系列号 |
| Ÿ | 封装,TO - 220 |
| ñ | 铅完成,纯雾锡 |
| TOP250YN关键参数 | |
| 输出电压 | 12伏 |
| 电源电流 | 2.4 mA的 |
| 占空比(最大) | 83% |
| 工作温度 | -40 ° C?150 ° C |







VIP