| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 手表IC |
| 品牌 | PHILIPS(NXP) | 型号 | PCF8563P PCF8583P PCF8563T PCF8583T |
| 封装 | PDIP-8 SOP-8 SOIC-8 | 批号 | 2011 |

PCF8563P定购信息和关键参数:
| PCF8563 | 设备号 |
| P | 包装时,DIP |
| PCF8563P关键参数 | |
| 电源电压时钟(五) | 1.0至5.5 |
| 电源电压的I ² C总线(五) | 1.8至5.5 |
| 日期格式 | YY - MM - DD - DD |
| 时间格式 | HH:MM:SS(24小时) |
| 接口 | I ² C |
PCF8583P定购信息和关键参数:
| PCF8583 | 设备号 |
| P | 包装时,DIP |
| PCF8583P关键参数 | |
| 电源电压时钟(五) | 1.0至6.0 |
| 电源电压的I ² C总线(五) | 2.5至6.0 |
| 日期格式 | YY - MM - DD - DD |
| 时间格式 | HH:MM:SS(12/24小时) |
| 接口 | I ² C |

PCF8563T的定购信息和主要技术参数:
| PCF8563 | 设备号 |
| T | 包装和SOIC |
| PCF8563T的关键参数 | |
| 电源电压时钟(五) | 1.0至5.5 |
| 电源电压的I ² C总线(五) | 1.8至5.5 |
| 日期格式 | YY - MM - DD - DD |
| 时间格式 | HH:MM:SS(24小时) |
| 接口 | I ² C |

PCF8583T的定购信息和主要技术参数:
| PCF8583 | 设备号 |
| T | 包装和SOIC |
| PCF8583T的关键参数 | |
| 电源电压时钟(五) | 1.0至6.0 |
| 电源电压的I ² C总线(五) | 2.5至6.0 |
| 日期格式 | YY - MM - DD - DD |
| 时间格式 | HH:MM:SS(12/24小时) |
| 接口 | I ² C |








VIP