| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 电源模块 |
| 品牌 | POWER | 型号 | TOP225YN TOP226YN TOP227YN |
| 输入电压 | 5.7(V) | 输出电压 | 5.7(V) |
| 功率 | 5.7(W) | 封装 | TO-220 |
| 批号 | 2011 |
TOP225YN定购信息和关键参数:
| TOP | 的TOPSwitch产品系列 |
| 225 | 系列号 |
| Ÿ | 封装,TO - 220 |
| ñ | 铅完成,纯雾锡 |
| TOP225YN关键参数 | |
| 输出电压 | 5.7 V |
| 电源电流 | 1.4 mA的 |
| 占空比(最大) | 70% |
| 工作温度 | -40 ° C?150 ° C |
TOP226YN定购信息和关键参数:
| TOP | 的TOPSwitch产品系列 |
| 226 | 系列号 |
| Ÿ | 封装,TO - 220 |
| ñ | 铅完成,纯雾锡 |
| TOP226YN关键参数 | |
| 输出电压 | 5.7 V |
| 电源电流 | 1.4 mA的 |
| 占空比(最大) | 70% |
| 工作温度 | -40 ° C?150 ° C |
OP227YN定购信息和关键参数:
| TOP | 的TOPSwitch产品系列 |
| 227 | 系列号 |
| Ÿ | 封装,TO - 220 |
| ñ | 铅完成,纯雾锡 |
| TOP227YN关键参数 | |
| 输出电压 | 5.7 V |
| 电源电流 | 1.4 mA的 |
| 占空比(最大) | 70% |
| 工作温度 | -40 ° C?150 ° C |








VIP