是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 放大器 |
品牌 | MAXIM美信 | 型号 | MAX202CSE MAX202ESE MAX232CSE MAX232ESE |
封装 | SOP16 | 批号 | 2011 |
MAX202CSE定购信息和关键参数:
最大 | MAXIM公司代号 |
202 | 设备号 |
彗星 | 设备级,商业 |
小号 | 包装和SOIC |
Ë | 管脚引线,16 |
MAX202CSE关键参数 | |
电源电压(V) | 5 |
数据速率(kbps) | 120 |
NOM。第。值(μF) | 0.1 |
工作温度 | 0 ° C至+70 ° C |
MAX202ESE的定购信息和主要技术参数:
最大 | MAXIM公司代号 |
202 | 设备号 |
Ë | 设备级,工业 |
小号 | 包装和SOIC |
Ë | 管脚引线,16 |
MAX202ESE关键参数 | |
电源电压(V) | 5 |
数据速率(kbps) | 120 |
NOM。第。值(μF) | 0.1 |
工作温度 | -40 ° C至+85 ° C |
MAX232CSE定购信息和关键参数:
最大 | MAXIM公司代号 |
232 | 设备号 |
彗星 | 设备级,商业 |
小号 | 包装和SOIC |
Ë | 管脚引线,16 |
MAX232CSE关键参数 | |
电源电压(V) | 5 |
数据速率(kbps) | 120 |
NOM。第。值(μF) | 1 |
工作温度 | 0 ° C至+70 ° C |
MAX232ESE的定购信息和主要技术参数:
最大 | MAXIM公司代号 |
232 | 设备号 |
Ë | 设备级,工业 |
小号 | 包装和SOIC |
Ë | 管脚引线,16 |
MAX232ESE关键参数 | |
电源电压(V) | 5 |
数据速率(kbps) | 120 |
NOM。第。值(μF) | 1 |
工作温度 | -40 ° C至+85 ° C |
