是否提供加工定制 | 否 | 类型 | 其他IC |
品牌 | YINGKANG | 型号 | YK810 |
封装 | 无 | 批号 | 无 |
1.技术特性
2.1一般性能:
名称 | 标准 | 说明 |
外形尺寸 | 60.7×30.1×6.2mm | |
重量 | 6g±0.5g | |
卡尺寸 | ISO 7816-2 | 85.6×54×0.76mm |
接触方式 | 磨擦式 | |
插卡方式 | 向下/水平 | |
插拔次数 | ≥100,000 |
2.2电气性能:根据IEC512
名称 | 标准 | 说明 | ||
2.2.1 铜片触点 | ||||
触点数 | 8针 | |||
接触电阻 | IEC512-2-2a | ≤0.1Ω | ||
绝缘电阻 | IEC512-2-3a | >1000MΩ/500Vdc | ||
额定电压 | <50v | |||
额定电流 | 1A max,10μAmin. | |||
触点间抗电强度 | IEC512-2-4a | >500V AC一分钟无击穿和飞弧现象 | ||
2.2.2到位开关 | ||||
状态 | 常开 | |||
接触电阻 | IEC512-2-2a | ≤0.1Ω | ||
绝缘电阻(开关触点间) | IEC512-2-3a | >1000MΩ/500Vdc | ||
额定电压 | <50v | |||
额定电流 | 1A max,10μA min | |||
触点间抗电强度 | IEC512-2-4a | >300V AC一分钟无击穿和飞弧现象 | ||
2.3机械性能:
名称 | 标准 | 说明 |
插入力 | ≤5N | |
拔出力 | ≥1N | |
接触压力 | 0.2N~0.6N | |
接触位置 | ISO 7816-2 | |
触点 | ||
材料 | 铜丝 | |
电镀 | 镍上镀金 全镀金4u’’ | |
开关 | ||
材料 | QSn65-01Y | |
电镀 | 镍上镀金 触点镀10u’’ | |
绝缘材料 | 聚碳酸酯pc |
2.4焊接:
名称 | 标准 | 说明 |
焊纹 | 不适用 | |
回流焊 | 不适用 | |
烙铁焊 | 10Sec.Max |
2.5环境:根据IEC68
名称 | 标准 | 说明 |
环境温度 | -25℃~+85℃ | |
环境湿度 | 10%~95%RH | |
贮存温度 | -25℃~+85℃ | |
贮存湿度 | 10%~95%RH | |
盐雾试验 | IEC68-2-11 | 35℃,5%NaCL,48小时 |