| 类型 | 驱动IC | 品牌 | QXMD |
| 型号 | QX5241 | 封装 | SOT23-6 |
| 批号 | L6783 |
| 射灯 | ||||||
| 型号 | 输入电压 | 输出电流 | 输出电流精度 | 频率 | 效率 | 封装 |
| QX5241 | 5.5-36V | <2000mA | ±5% | <2M | 94% | SOT23-6 |
| QX5243 | 5.5-36V | <800mA | ±5% | <2M | 90% | SOP-8 |
| 温馨提示: | ||||||
| 1.产品图片为形象图片,以实物为准; | ||||||
| 2.根据购买数量的不同会有不同的价格浮动,以实时销售报价为准! | ||||||
| 3.产品参数为非专业人士填写,请以官方数据为准 | ||||||
![]() |
![]() ![]() |
| 类型 | 驱动IC | 品牌 | QXMD |
| 型号 | QX5241 | 封装 | SOT23-6 |
| 批号 | L6783 |
| 射灯 | ||||||
| 型号 | 输入电压 | 输出电流 | 输出电流精度 | 频率 | 效率 | 封装 |
| QX5241 | 5.5-36V | <2000mA | ±5% | <2M | 94% | SOT23-6 |
| QX5243 | 5.5-36V | <800mA | ±5% | <2M | 90% | SOP-8 |
| 温馨提示: | ||||||
| 1.产品图片为形象图片,以实物为准; | ||||||
| 2.根据购买数量的不同会有不同的价格浮动,以实时销售报价为准! | ||||||
| 3.产品参数为非专业人士填写,请以官方数据为准 | ||||||
VIP。