品牌 | 光阳 | 型号 | TRD-2T.TRD-GK.TRD-J360.TRD-NA.TRD-2T600BF.TRD-GK600-BZ.TRD-J600-RZWS |
额定电压 | 5-30(V) | 额定电流 | 3(A) |
额定功率 | 3(kW) | 机械寿命 | 32(万次) |
电寿命 | 321(万次) | 类型 | 编码器、解码器 |
品牌 | 光洋koyo | 型号 | TRD-2T360BF |
种类 | 光学 | 制作工艺 | 集成 |
输出信号 | 数字型 | 分辨率 | 360p/r |
性能规格:
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
品牌 | 光阳 | 型号 | TRD-2T.TRD-GK.TRD-J360.TRD-NA.TRD-2T600BF.TRD-GK600-BZ.TRD-J600-RZWS |
额定电压 | 5-30(V) | 额定电流 | 3(A) |
额定功率 | 3(kW) | 机械寿命 | 32(万次) |
电寿命 | 321(万次) | 类型 | 编码器、解码器 |
品牌 | 光洋koyo | 型号 | TRD-2T360BF |
种类 | 光学 | 制作工艺 | 集成 |
输出信号 | 数字型 | 分辨率 | 360p/r |
性能规格: