| 基本功能 | 量程 | |
| 型号 | UT300A | UT300B |
| 温度范围 | -18°C ~ 280°C | -18°C ~ 380°C |
| 0°F~536°F | 0°F~716°F | |
| 显示精度 | ±2°C or ±2% | ±2°C or ±2% |
| 重复精度 | ±0.5°C or ±0.5% | ±0.5°C or ±0.5% |
| 显示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F |
| D:S (距离与光点直径比) | 10:1 | 10:1 |
| 响应时间 | 500mS | 500mS |
| 发射率 | 0.95 | 0.95 |
| 激光类型 | Class 2(Ⅱ) | Class 2(Ⅱ) |
| 激光功率 | <1mW | <1mW |
| 激光波长 | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm |
| 光谱响应 | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
| 特殊功能 | ||
| °C/°F 选择 | √ | √ |
| 激光开关 | √ | √ |
| 显示保持(s) | 8 秒 | 8 秒 |
| 数字保持 | √ | √ |
| 自动关机 | √ | √ |
| 低电压显示 | √ | √ |
| 最大值 | √ | √ |
| 最小值 | √ | √ |
| LCD 背光 | √ | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 22mm X 22mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 185g | |
| 机身尺寸 | 153mm X 108mm X40mm | |
| 标准配件 | 电池 | |
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 530mm X 485mm X 320mm | |
| 标准包装箱毛重 | 10Kg | |







VIP